Kivitel
S
Üzemi nyomás bar
PN 400
D1
25 mm
Kérjük, válasszon kivitelt
Cikk
XRT 04 08 04 LL
XRT 06 04 06 LL
XRT NW 04 06 04 HL
XRT NW 04 08 04 HL
XRT NW 06 04 06 HL
XRT NW 06 06 04 HL
XRT NW 06 08 06 HL
XRT NW 06 10 06 HL
XRT NW 06 13 06 HL
XRT NW 08 04 08 HL
XRT NW 08 06 06 HL
XRT NW 08 06 08 HL
XRT NW 08 08 04 HL
XRT NW 08 10 08 HL
XRT NW 08 13 08 HL
XRT NW 10 04 10 HL
XRT NW 10 06 06 HL
XRT NW 10 06 10 HL
XRT NW 10 08 08 HL
XRT NW 10 08 10 HL
XRT NW 10 10 06 HL
XRT NW 10 10 08 HL
XRT NW 10 13 10 HL
XRT NW 10 16 10 HL
XRT NW 10 20 10 HL
XRT NW 13 04 13 HL
XRT NW 13 06 06 HL
XRT NW 13 06 13 HL
XRT NW 13 08 06 HL
XRT NW 13 08 08 HL
XRT NW 13 08 13 HL
XRT NW 13 10 10 HL
XRT NW 13 10 13 HL
XRT NW 13 13 08 HL
XRT NW 13 13 10 HL
XRT NW 13 16 13 HL
XRT NW 13 20 10 HL
XRT NW 16 06 06 HL
XRT NW 16 06 16 HL
XRT NW 16 08 08 HL
XRT NW 16 08 16 HL
XRT NW 16 10 10 HL
XRT NW 16 10 16 HL
XRT NW 16 13 16 HL
XRT NW 16 16 06 HL
XRT NW 16 16 08 HL
XRT NW 16 16 10 HL
XRT NW 20 08 20 HL
XRT NW 20 10 20 HL
XRT NW 20 13 13 HL
XRT NW 20 13 20 HL
XRT NW 20 16 16 HL
XRT NW 20 16 20 HL
XRT NW 20 20 16 HL
XRT NW 20 25 20 HL
XRT NW 25 08 25 HL
XRT NW 25 10 25 HL
XRT NW 25 13 25 HL
XRT NW 25 16 25 HL
XRT NW 25 20 20 HL
XRT NW 25 20 25 HL
XRT NW 25 25 20 HL
XRT NW 32 20 32 HL
XRT NW 32 25 25 HL
XRT NW 32 25 32 HL
XRT NW 16 HL 16 HS
XRT NW 04 03 04 HS
XRT NW 06 03 06 HS
XRT NW 08 03 08 HS
XRT NW 08 04 04 HS
XRT NW 08 04 08 HS
XRT NW 08 06 08 HS
XRT NW 08 13 08 HS
XRT NW 10 06 10 HS
XRT NW 13 03 13 HS
XRT NW 13 04 13 HS
XRT NW 13 06 13 HS
XRT NW 13 08 13 HS
XRT NW 13 16 13 HS
XRT NW 16 06 16 HS
XRT NW 16 08 16 HS
XRT NW 16 10 16 HS
XRT NW 16 13 16 HS
XRT NW 16 16 20 HS
XRT NW 16 20 16 HS
XRT NW 20 13 20 HS
XRT NW 20 16 20 HS
XRT NW 20 25 20 HS
XRT NW 25 13 25 HS
XRT NW 25 16 25 HS
XRT NW 25 20 25 HS
A webáruházhoz való hozzáféréséhez regisztráljon most.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Az alábbi termék részletinformációi
XRT NW 20 25 20 HS
Kivitel
S
Üzemi nyomás bar
PN 400
D1
25 mm
D2
30 mm
D3
25 mm
L1
49 mm
L2
37 mm
L3
49 mm
L4
37 mm
L5
49 mm
L6
35,5 mm
SW
41 mm
Összes tulajdonság
Tulajdonságok
1-3 tömítési forma
- 24°-os belső kúp
Anyag
- acél
Csatlakozás 1 - 3
- metrikus hengeres külső menet
Felület
- galvanikusan bevonatolt
Szabvány
- ISO 8434-1
Szerkezeti forma
- T-idom
Szerkezeti mód
- szűkítő csavarzat
Vámtarifaszám
- 73079910
Összes tulajdonság
Termékleírás
Utalások
Szállítás terjedelme
Product variants
91 Results
Search
Méretrajz mutatása
Megnevezés
Ár / items
LL
PN 100
4 mm
8 mm
LL
PN 100
6 mm
4 mm
L
PN 315
6 mm
8 mm
L
PN 315
6 mm
10 mm
L
PN 315
8 mm
6 mm
L
PN 315
8 mm
8 mm
L
PN 315
8 mm
10 mm
L
PN 315
8 mm
12 mm
L
PN 315
8 mm
15 mm
kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz
PN = névleges nyomás (bar)
D1, D2, D3 = cső külső átmérő
SW = kulcsméret
Shows 10 of 91
Column selection
Kivitel
Üzemi nyomás bar
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
SW (mm)
kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz
PN = névleges nyomás (bar)
D1, D2, D3 = cső külső átmérő
SW = kulcsméret